Nombre del molde: Molde plástico de la cesta de compras
Parámetros principales de la técnica | |
Cavidad / Núcleo Material | 718H, P20, NAK80, 2316, 2738, 2344 |
Material del producto | ABS, PPR, PC, PP, PVC, POM, PMMA, PS, PE, PET, Caucho, Silicona, PA, PBT, PEI, etc. |
Base | LKM o por solicitado |
Estructura | Molde de inyección de doble color, molde sólido, molde de inserción, molde con diapositiva, molde con elevador |
Sistema de corredor | Corredor caliente, corredor frío |
Cavidad | Cavidad única, cavidades múltiples por pedido (admite productos similares en un molde) |
Terminar | Palabra de corrosión, acabado espejo, cepillado |
Longevidad | Los DISPAROS disponibles dependerán del material de acero que elija |
Molde estándar | HASCO, DME, MISUMI, o por pedido, etc. |
Software | CAD, Pro-E, UG, etc. |
Tiempo de diseño | 3-7 días después de recibir sus muestras o sus dibujos |
Técnica principal | Fresado, rectificado, electroerosión, corte de alambre, grabado, CNC, etc. |
Tiempo de producción | 1-3 meses, depende de la estructura del molde |
Embalaje | Caja de madera, o por solicitud |
Resumen de la compañía